Pupuk Petroganik
|
| Spesifikasi: |
| - | C-organik | Minimal 15% |
| - | C/N ratio | 15 - 25 |
| - | Kadar air | Maksimal 8-20% |
| - | pH | 4 - 9 |
| - | Warna | Coklat kehitaman |
| - | Bentuk | Granul |
|
| Manfaat / Kegunaan: |
| - | Memperbaiki struktur dan tata udara tanah sehingga penyerapan unsur hara oleh akar tanaman menjadi lebih baik |
| - | Meningkatkan daya sangga air tanah sehingga ketersediaan air dalam tanah menjadi lebih baik |
| - | Menjadi penyangga unsur hara dalam tanah sehingga pemupukan menjadi lebih efisien |
| - | Sesuai untuk semua jenis tanah dan jenis tanaman |
|
| Keunggulan: |
| - | Kadar C-organik tinggi |
| - | Berbentuk granul sehingga mudah dalam aplikasi |
| - | Aman dan ramah lingkungan (bebas mikroba patogen) |
| - | Bebas dari biji-bijian gulma |
| - | Kadar air rendah sehingga lebih efisien dalam pengangkutan dan penyimpanan |
| - | Dikemas dalam kantong kedap air |
|
Dosis dan penggunaan pupuk Petroganik :
|
| - | Padi dan Palawijaya | : | 500 - 1.000 kg per ha |
| - | Hortikultura | : | 2.000 kg per ha |
| - | Tanaman keras | : | 3 kg per pohon |
| - | Tambak | : | 300 - 500 kg per ha |
Penggunaan pupuk Petroganik pada tanaman pangan dan holtikultura diberikan seluruhnya pada pemupukan dasar, sedangkan pada tanaman keras diberikan pada awal dan akhir musim hujan.
updated, 110214
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar